See below for the latest information on Cityworks Online service availability.
Everything looks good.
See the link above to subscribe to email updates or the RSS feed to be notified of interruptions to specific services. All incidents and events posted here are verified by support and engineers.
If you are experiencing an issue not reflected here, please contact Cityworks technical support.
Legend
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 4/2/2026 | UP |
| 4/3/2026 | UP |
| 4/4/2026 | UP |
| 4/5/2026 | UP |
| 4/6/2026 | UP |
| 4/7/2026 | UP |
| 4/8/2026 | UP |
| 4/9/2026 | UP |
| 4/10/2026 | UP |
| 4/11/2026 | UP |
| 4/12/2026 | UP |
| 4/13/2026 | UP |
| 4/14/2026 | UP |
| 4/15/2026 | UP |
| 4/16/2026 | UP |
| 4/17/2026 | UP |
| 4/18/2026 | UP |
| 4/19/2026 | UP |
| 4/20/2026 | UP |
| 4/21/2026 | UP |
| 4/22/2026 | UP |
| 4/23/2026 | UP |
| 4/24/2026 | UP |
| 4/25/2026 | UP |
| 4/26/2026 | UP |
| 4/27/2026 | UP |
| 4/28/2026 | UP |
| 4/29/2026 | UP |
| 4/30/2026 | UP |
| 5/1/2026 | DOWN |
| 5/2/2026 | UP |
| 5/3/2026 | UP |
| 5/4/2026 | UP |
| 5/5/2026 | UP |
| 5/6/2026 | UP |
| 5/7/2026 | UP |
| 5/8/2026 | UP |
| 5/9/2026 | UP |
| 5/10/2026 | UP |
| 5/11/2026 | UP |
| 5/12/2026 | UP |
| 5/13/2026 | UP |
| 5/14/2026 | UP |
| 5/15/2026 | UP |
| 5/16/2026 | UP |
| 5/17/2026 | UP |
| 5/18/2026 | UP |
| 5/19/2026 | UP |
| 5/20/2026 | UP |
| 5/21/2026 | UP |
| 5/22/2026 | UP |
| 5/23/2026 | UP |
| 5/24/2026 | UP |
| 5/25/2026 | UP |
| 5/26/2026 | UP |
| 5/27/2026 | UP |
| 5/28/2026 | UP |
| 5/29/2026 | UP |
| 5/30/2026 | UP |
| 5/31/2026 | UP |
60 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 4/2/2026 | UP |
| 4/3/2026 | UP |
| 4/4/2026 | UP |
| 4/5/2026 | UP |
| 4/6/2026 | UP |
| 4/7/2026 | UP |
| 4/8/2026 | UP |
| 4/9/2026 | UP |
| 4/10/2026 | UP |
| 4/11/2026 | UP |
| 4/12/2026 | UP |
| 4/13/2026 | UP |
| 4/14/2026 | UP |
| 4/15/2026 | UP |
| 4/16/2026 | UP |
| 4/17/2026 | UP |
| 4/18/2026 | UP |
| 4/19/2026 | UP |
| 4/20/2026 | UP |
| 4/21/2026 | UP |
| 4/22/2026 | UP |
| 4/23/2026 | UP |
| 4/24/2026 | UP |
| 4/25/2026 | UP |
| 4/26/2026 | UP |
| 4/27/2026 | UP |
| 4/28/2026 | UP |
| 4/29/2026 | UP |
| 4/30/2026 | UP |
| 5/1/2026 | DOWN |
| 5/2/2026 | UP |
| 5/3/2026 | UP |
| 5/4/2026 | UP |
| 5/5/2026 | UP |
| 5/6/2026 | UP |
| 5/7/2026 | UP |
| 5/8/2026 | UP |
| 5/9/2026 | UP |
| 5/10/2026 | UP |
| 5/11/2026 | UP |
| 5/12/2026 | UP |
| 5/13/2026 | UP |
| 5/14/2026 | UP |
| 5/15/2026 | UP |
| 5/16/2026 | UP |
| 5/17/2026 | UP |
| 5/18/2026 | UP |
| 5/19/2026 | UP |
| 5/20/2026 | UP |
| 5/21/2026 | UP |
| 5/22/2026 | UP |
| 5/23/2026 | UP |
| 5/24/2026 | UP |
| 5/25/2026 | UP |
| 5/26/2026 | UP |
| 5/27/2026 | UP |
| 5/28/2026 | UP |
| 5/29/2026 | UP |
| 5/30/2026 | UP |
| 5/31/2026 | UP |
60 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 4/2/2026 | UP |
| 4/3/2026 | UP |
| 4/4/2026 | UP |
| 4/5/2026 | UP |
| 4/6/2026 | UP |
| 4/7/2026 | UP |
| 4/8/2026 | UP |
| 4/9/2026 | UP |
| 4/10/2026 | UP |
| 4/11/2026 | UP |
| 4/12/2026 | UP |
| 4/13/2026 | UP |
| 4/14/2026 | UP |
| 4/15/2026 | UP |
| 4/16/2026 | UP |
| 4/17/2026 | UP |
| 4/18/2026 | UP |
| 4/19/2026 | UP |
| 4/20/2026 | UP |
| 4/21/2026 | UP |
| 4/22/2026 | UP |
| 4/23/2026 | UP |
| 4/24/2026 | UP |
| 4/25/2026 | UP |
| 4/26/2026 | UP |
| 4/27/2026 | UP |
| 4/28/2026 | UP |
| 4/29/2026 | UP |
| 4/30/2026 | UP |
| 5/1/2026 | DOWN |
| 5/2/2026 | UP |
| 5/3/2026 | UP |
| 5/4/2026 | UP |
| 5/5/2026 | UP |
| 5/6/2026 | UP |
| 5/7/2026 | UP |
| 5/8/2026 | UP |
| 5/9/2026 | UP |
| 5/10/2026 | UP |
| 5/11/2026 | UP |
| 5/12/2026 | UP |
| 5/13/2026 | UP |
| 5/14/2026 | UP |
| 5/15/2026 | UP |
| 5/16/2026 | UP |
| 5/17/2026 | UP |
| 5/18/2026 | UP |
| 5/19/2026 | UP |
| 5/20/2026 | UP |
| 5/21/2026 | UP |
| 5/22/2026 | UP |
| 5/23/2026 | UP |
| 5/24/2026 | UP |
| 5/25/2026 | UP |
| 5/26/2026 | UP |
| 5/27/2026 | UP |
| 5/28/2026 | UP |
| 5/29/2026 | UP |
| 5/30/2026 | UP |
| 5/31/2026 | UP |
60 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 4/2/2026 | UP |
| 4/3/2026 | UP |
| 4/4/2026 | UP |
| 4/5/2026 | UP |
| 4/6/2026 | UP |
| 4/7/2026 | UP |
| 4/8/2026 | UP |
| 4/9/2026 | UP |
| 4/10/2026 | UP |
| 4/11/2026 | UP |
| 4/12/2026 | UP |
| 4/13/2026 | UP |
| 4/14/2026 | UP |
| 4/15/2026 | UP |
| 4/16/2026 | UP |
| 4/17/2026 | UP |
| 4/18/2026 | UP |
| 4/19/2026 | UP |
| 4/20/2026 | UP |
| 4/21/2026 | UP |
| 4/22/2026 | UP |
| 4/23/2026 | UP |
| 4/24/2026 | UP |
| 4/25/2026 | UP |
| 4/26/2026 | UP |
| 4/27/2026 | UP |
| 4/28/2026 | UP |
| 4/29/2026 | UP |
| 4/30/2026 | UP |
| 5/1/2026 | DOWN |
| 5/2/2026 | UP |
| 5/3/2026 | UP |
| 5/4/2026 | UP |
| 5/5/2026 | UP |
| 5/6/2026 | UP |
| 5/7/2026 | UP |
| 5/8/2026 | UP |
| 5/9/2026 | UP |
| 5/10/2026 | UP |
| 5/11/2026 | UP |
| 5/12/2026 | UP |
| 5/13/2026 | UP |
| 5/14/2026 | UP |
| 5/15/2026 | UP |
| 5/16/2026 | UP |
| 5/17/2026 | UP |
| 5/18/2026 | UP |
| 5/19/2026 | UP |
| 5/20/2026 | UP |
| 5/21/2026 | UP |
| 5/22/2026 | UP |
| 5/23/2026 | UP |
| 5/24/2026 | UP |
| 5/25/2026 | UP |
| 5/26/2026 | UP |
| 5/27/2026 | UP |
| 5/28/2026 | UP |
| 5/29/2026 | UP |
| 5/30/2026 | UP |
| 5/31/2026 | UP |
60 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 4/2/2026 | UP |
| 4/3/2026 | UP |
| 4/4/2026 | UP |
| 4/5/2026 | UP |
| 4/6/2026 | UP |
| 4/7/2026 | UP |
| 4/8/2026 | UP |
| 4/9/2026 | UP |
| 4/10/2026 | UP |
| 4/11/2026 | UP |
| 4/12/2026 | UP |
| 4/13/2026 | UP |
| 4/14/2026 | UP |
| 4/15/2026 | UP |
| 4/16/2026 | UP |
| 4/17/2026 | UP |
| 4/18/2026 | UP |
| 4/19/2026 | UP |
| 4/20/2026 | UP |
| 4/21/2026 | UP |
| 4/22/2026 | UP |
| 4/23/2026 | UP |
| 4/24/2026 | UP |
| 4/25/2026 | UP |
| 4/26/2026 | UP |
| 4/27/2026 | UP |
| 4/28/2026 | UP |
| 4/29/2026 | UP |
| 4/30/2026 | UP |
| 5/1/2026 | DOWN |
| 5/2/2026 | UP |
| 5/3/2026 | UP |
| 5/4/2026 | UP |
| 5/5/2026 | UP |
| 5/6/2026 | UP |
| 5/7/2026 | UP |
| 5/8/2026 | UP |
| 5/9/2026 | UP |
| 5/10/2026 | UP |
| 5/11/2026 | UP |
| 5/12/2026 | UP |
| 5/13/2026 | UP |
| 5/14/2026 | UP |
| 5/15/2026 | UP |
| 5/16/2026 | UP |
| 5/17/2026 | UP |
| 5/18/2026 | UP |
| 5/19/2026 | UP |
| 5/20/2026 | UP |
| 5/21/2026 | UP |
| 5/22/2026 | UP |
| 5/23/2026 | UP |
| 5/24/2026 | UP |
| 5/25/2026 | UP |
| 5/26/2026 | UP |
| 5/27/2026 | UP |
| 5/28/2026 | UP |
| 5/29/2026 | UP |
| 5/30/2026 | UP |
| 5/31/2026 | UP |
60 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 4/2/2026 | UP |
| 4/3/2026 | UP |
| 4/4/2026 | UP |
| 4/5/2026 | UP |
| 4/6/2026 | UP |
| 4/7/2026 | UP |
| 4/8/2026 | UP |
| 4/9/2026 | UP |
| 4/10/2026 | UP |
| 4/11/2026 | UP |
| 4/12/2026 | UP |
| 4/13/2026 | UP |
| 4/14/2026 | UP |
| 4/15/2026 | UP |
| 4/16/2026 | UP |
| 4/17/2026 | UP |
| 4/18/2026 | UP |
| 4/19/2026 | UP |
| 4/20/2026 | UP |
| 4/21/2026 | UP |
| 4/22/2026 | UP |
| 4/23/2026 | UP |
| 4/24/2026 | UP |
| 4/25/2026 | UP |
| 4/26/2026 | UP |
| 4/27/2026 | UP |
| 4/28/2026 | UP |
| 4/29/2026 | UP |
| 4/30/2026 | UP |
| 5/1/2026 | DOWN |
| 5/2/2026 | UP |
| 5/3/2026 | UP |
| 5/4/2026 | UP |
| 5/5/2026 | UP |
| 5/6/2026 | UP |
| 5/7/2026 | UP |
| 5/8/2026 | UP |
| 5/9/2026 | UP |
| 5/10/2026 | UP |
| 5/11/2026 | UP |
| 5/12/2026 | UP |
| 5/13/2026 | UP |
| 5/14/2026 | UP |
| 5/15/2026 | UP |
| 5/16/2026 | UP |
| 5/17/2026 | UP |
| 5/18/2026 | UP |
| 5/19/2026 | UP |
| 5/20/2026 | UP |
| 5/21/2026 | UP |
| 5/22/2026 | UP |
| 5/23/2026 | UP |
| 5/24/2026 | UP |
| 5/25/2026 | UP |
| 5/26/2026 | UP |
| 5/27/2026 | UP |
| 5/28/2026 | UP |
| 5/29/2026 | UP |
| 5/30/2026 | UP |
| 5/31/2026 | UP |
60 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 4/2/2026 | UP |
| 4/3/2026 | UP |
| 4/4/2026 | DOWN |
| 4/5/2026 | DOWN |
| 4/6/2026 | UP |
| 4/7/2026 | UP |
| 4/8/2026 | UP |
| 4/9/2026 | UP |
| 4/10/2026 | UP |
| 4/11/2026 | UP |
| 4/12/2026 | UP |
| 4/13/2026 | UP |
| 4/14/2026 | UP |
| 4/15/2026 | UP |
| 4/16/2026 | UP |
| 4/17/2026 | UP |
| 4/18/2026 | UP |
| 4/19/2026 | UP |
| 4/20/2026 | UP |
| 4/21/2026 | UP |
| 4/22/2026 | UP |
| 4/23/2026 | UP |
| 4/24/2026 | UP |
| 4/25/2026 | UP |
| 4/26/2026 | UP |
| 4/27/2026 | UP |
| 4/28/2026 | UP |
| 4/29/2026 | UP |
| 4/30/2026 | UP |
| 5/1/2026 | UP |
| 5/2/2026 | UP |
| 5/3/2026 | UP |
| 5/4/2026 | UP |
| 5/5/2026 | UP |
| 5/6/2026 | UP |
| 5/7/2026 | UP |
| 5/8/2026 | UP |
| 5/9/2026 | UP |
| 5/10/2026 | UP |
| 5/11/2026 | UP |
| 5/12/2026 | UP |
| 5/13/2026 | UP |
| 5/14/2026 | UP |
| 5/15/2026 | UP |
| 5/16/2026 | UP |
| 5/17/2026 | UP |
| 5/18/2026 | UP |
| 5/19/2026 | UP |
| 5/20/2026 | UP |
| 5/21/2026 | UP |
| 5/22/2026 | UP |
| 5/23/2026 | UP |
| 5/24/2026 | UP |
| 5/25/2026 | UP |
| 5/26/2026 | UP |
| 5/27/2026 | UP |
| 5/28/2026 | UP |
| 5/29/2026 | UP |
| 5/30/2026 | UP |
| 5/31/2026 | UP |
60 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 4/2/2026 | UP |
| 4/3/2026 | UP |
| 4/4/2026 | DOWN |
| 4/5/2026 | DOWN |
| 4/6/2026 | UP |
| 4/7/2026 | UP |
| 4/8/2026 | UP |
| 4/9/2026 | UP |
| 4/10/2026 | UP |
| 4/11/2026 | UP |
| 4/12/2026 | UP |
| 4/13/2026 | UP |
| 4/14/2026 | UP |
| 4/15/2026 | UP |
| 4/16/2026 | UP |
| 4/17/2026 | UP |
| 4/18/2026 | UP |
| 4/19/2026 | UP |
| 4/20/2026 | UP |
| 4/21/2026 | UP |
| 4/22/2026 | UP |
| 4/23/2026 | UP |
| 4/24/2026 | UP |
| 4/25/2026 | UP |
| 4/26/2026 | UP |
| 4/27/2026 | UP |
| 4/28/2026 | UP |
| 4/29/2026 | UP |
| 4/30/2026 | UP |
| 5/1/2026 | UP |
| 5/2/2026 | UP |
| 5/3/2026 | UP |
| 5/4/2026 | UP |
| 5/5/2026 | UP |
| 5/6/2026 | UP |
| 5/7/2026 | UP |
| 5/8/2026 | UP |
| 5/9/2026 | UP |
| 5/10/2026 | UP |
| 5/11/2026 | UP |
| 5/12/2026 | UP |
| 5/13/2026 | UP |
| 5/14/2026 | UP |
| 5/15/2026 | UP |
| 5/16/2026 | UP |
| 5/17/2026 | UP |
| 5/18/2026 | UP |
| 5/19/2026 | UP |
| 5/20/2026 | UP |
| 5/21/2026 | UP |
| 5/22/2026 | UP |
| 5/23/2026 | UP |
| 5/24/2026 | UP |
| 5/25/2026 | UP |
| 5/26/2026 | UP |
| 5/27/2026 | UP |
| 5/28/2026 | UP |
| 5/29/2026 | UP |
| 5/30/2026 | UP |
| 5/31/2026 | UP |
60 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 4/2/2026 | UP |
| 4/3/2026 | UP |
| 4/4/2026 | DOWN |
| 4/5/2026 | DOWN |
| 4/6/2026 | UP |
| 4/7/2026 | UP |
| 4/8/2026 | UP |
| 4/9/2026 | UP |
| 4/10/2026 | UP |
| 4/11/2026 | UP |
| 4/12/2026 | UP |
| 4/13/2026 | UP |
| 4/14/2026 | UP |
| 4/15/2026 | UP |
| 4/16/2026 | UP |
| 4/17/2026 | UP |
| 4/18/2026 | UP |
| 4/19/2026 | UP |
| 4/20/2026 | UP |
| 4/21/2026 | UP |
| 4/22/2026 | UP |
| 4/23/2026 | UP |
| 4/24/2026 | UP |
| 4/25/2026 | UP |
| 4/26/2026 | UP |
| 4/27/2026 | UP |
| 4/28/2026 | UP |
| 4/29/2026 | UP |
| 4/30/2026 | UP |
| 5/1/2026 | UP |
| 5/2/2026 | UP |
| 5/3/2026 | UP |
| 5/4/2026 | UP |
| 5/5/2026 | UP |
| 5/6/2026 | UP |
| 5/7/2026 | UP |
| 5/8/2026 | UP |
| 5/9/2026 | UP |
| 5/10/2026 | UP |
| 5/11/2026 | UP |
| 5/12/2026 | UP |
| 5/13/2026 | UP |
| 5/14/2026 | UP |
| 5/15/2026 | UP |
| 5/16/2026 | UP |
| 5/17/2026 | UP |
| 5/18/2026 | UP |
| 5/19/2026 | UP |
| 5/20/2026 | UP |
| 5/21/2026 | UP |
| 5/22/2026 | UP |
| 5/23/2026 | UP |
| 5/24/2026 | UP |
| 5/25/2026 | UP |
| 5/26/2026 | UP |
| 5/27/2026 | UP |
| 5/28/2026 | UP |
| 5/29/2026 | UP |
| 5/30/2026 | UP |
| 5/31/2026 | UP |
60 days ago
100.00%
Today
Week of 04/26/2026
2026-05-01T04:00:00.0000000Z
App01
App02
App03
App05
App04
App06
2026-05-01T04:00:00.0000000Z
Dear Customer,
This is a reminder of the planned maintenance window, detailed below:
Affected Services: App01, App02, App03, App04, App05, App06
Start Date and Time: May 01 2026, 04:00 UTC
Expected Duration: 2h
Planned End Date and Time: May 01 2026, 06:00 UTC
We apologize for any inconvenience this may cause.
2026-05-01T06:00:00.0000000Z
Dear Customer,
Planned Maintenance Affecting Service(s): App01, App02, App03, App04, App05, App06
Please be advised that the previously notified Planned Maintenance has been completed successfully.