See below for the latest information on Cityworks Online service availability.
Everything looks good.
The infrastructure enhancements to the CWOL environment, scheduled for August 31, 2026, for sandboxes and September 21, 2026, for the production environment, will fundamentally change how this status page communicates incident and maintenance outages and downtime. As these updates are implemented, the status page will only reflect the current status of the Office Companion applications. The status of Cityworks core sites (APIs and Plugins) will not be reported. We apologize for the inconvenience.
If you are experiencing an issue not reflected here, please contact Cityworks technical support.
Legend
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 8/24/2026 | UP |
| 8/25/2026 | UP |
| 8/26/2026 | UP |
| 8/27/2026 | UP |
| 8/28/2026 | UP |
| 8/29/2026 | UP |
| 8/30/2026 | UP |
| 8/31/2026 | UP |
| 9/1/2026 | UP |
| 9/2/2026 | UP |
| 9/3/2026 | UP |
| 9/4/2026 | UP |
| 9/5/2026 | UP |
| 9/6/2026 | UP |
| 9/7/2026 | UP |
| 9/8/2026 | UP |
| 9/9/2026 | UP |
| 9/10/2026 | UP |
| 9/11/2026 | UP |
| 9/12/2026 | UP |
| 9/13/2026 | UP |
| 9/14/2026 | UP |
| 9/15/2026 | UP |
| 9/16/2026 | UP |
| 9/17/2026 | UP |
| 9/18/2026 | UP |
| 9/19/2026 | UP |
| 9/20/2026 | UP |
| 9/21/2026 | UP |
| 9/22/2026 | UP |
| 9/23/2026 | UP |
| 9/24/2026 | UP |
| 9/25/2026 | UP |
| 9/26/2026 | UP |
| 9/27/2026 | UP |
| 9/28/2026 | UP |
| 9/29/2026 | UP |
| 9/30/2026 | UP |
| 10/1/2026 | UP |
| 10/2/2026 | UP |
| 10/3/2026 | UP |
| 10/4/2026 | UP |
| 10/5/2026 | UP |
| 10/6/2026 | UP |
| 10/7/2026 | UP |
| 10/8/2026 | UP |
| 10/9/2026 | UP |
| 10/10/2026 | UP |
| 10/11/2026 | UP |
| 10/12/2026 | UP |
| 10/13/2026 | UP |
| 10/14/2026 | UP |
| 10/15/2026 | UP |
| 10/16/2026 | UP |
| 10/17/2026 | UP |
| 10/18/2026 | UP |
| 10/19/2026 | UP |
| 10/20/2026 | UP |
| 10/21/2026 | UP |
| 10/22/2026 | UP |
60 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 8/24/2026 | UP |
| 8/25/2026 | UP |
| 8/26/2026 | UP |
| 8/27/2026 | UP |
| 8/28/2026 | UP |
| 8/29/2026 | UP |
| 8/30/2026 | UP |
| 8/31/2026 | UP |
| 9/1/2026 | UP |
| 9/2/2026 | UP |
| 9/3/2026 | UP |
| 9/4/2026 | UP |
| 9/5/2026 | UP |
| 9/6/2026 | UP |
| 9/7/2026 | UP |
| 9/8/2026 | UP |
| 9/9/2026 | UP |
| 9/10/2026 | UP |
| 9/11/2026 | UP |
| 9/12/2026 | UP |
| 9/13/2026 | UP |
| 9/14/2026 | UP |
| 9/15/2026 | UP |
| 9/16/2026 | UP |
| 9/17/2026 | UP |
| 9/18/2026 | UP |
| 9/19/2026 | UP |
| 9/20/2026 | UP |
| 9/21/2026 | UP |
| 9/22/2026 | UP |
| 9/23/2026 | UP |
| 9/24/2026 | UP |
| 9/25/2026 | UP |
| 9/26/2026 | UP |
| 9/27/2026 | UP |
| 9/28/2026 | UP |
| 9/29/2026 | UP |
| 9/30/2026 | UP |
| 10/1/2026 | UP |
| 10/2/2026 | UP |
| 10/3/2026 | UP |
| 10/4/2026 | UP |
| 10/5/2026 | UP |
| 10/6/2026 | UP |
| 10/7/2026 | UP |
| 10/8/2026 | UP |
| 10/9/2026 | UP |
| 10/10/2026 | UP |
| 10/11/2026 | UP |
| 10/12/2026 | UP |
| 10/13/2026 | UP |
| 10/14/2026 | UP |
| 10/15/2026 | UP |
| 10/16/2026 | UP |
| 10/17/2026 | UP |
| 10/18/2026 | UP |
| 10/19/2026 | UP |
| 10/20/2026 | UP |
| 10/21/2026 | UP |
| 10/22/2026 | UP |
60 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 8/24/2026 | DOWN |
| 8/25/2026 | DOWN |
| 8/26/2026 | DOWN |
| 8/27/2026 | UP |
| 8/28/2026 | UP |
| 8/29/2026 | UP |
| 8/30/2026 | UP |
| 8/31/2026 | UP |
| 9/1/2026 | UP |
| 9/2/2026 | UP |
| 9/3/2026 | UP |
| 9/4/2026 | UP |
| 9/5/2026 | UP |
| 9/6/2026 | UP |
| 9/7/2026 | UP |
| 9/8/2026 | UP |
| 9/9/2026 | UP |
| 9/10/2026 | UP |
| 9/11/2026 | UP |
| 9/12/2026 | UP |
| 9/13/2026 | UP |
| 9/14/2026 | UP |
| 9/15/2026 | UP |
| 9/16/2026 | UP |
| 9/17/2026 | UP |
| 9/18/2026 | UP |
| 9/19/2026 | UP |
| 9/20/2026 | UP |
| 9/21/2026 | UP |
| 9/22/2026 | UP |
| 9/23/2026 | UP |
| 9/24/2026 | UP |
| 9/25/2026 | UP |
| 9/26/2026 | UP |
| 9/27/2026 | UP |
| 9/28/2026 | UP |
| 9/29/2026 | UP |
| 9/30/2026 | UP |
| 10/1/2026 | UP |
| 10/2/2026 | UP |
| 10/3/2026 | UP |
| 10/4/2026 | UP |
| 10/5/2026 | UP |
| 10/6/2026 | UP |
| 10/7/2026 | UP |
| 10/8/2026 | UP |
| 10/9/2026 | UP |
| 10/10/2026 | UP |
| 10/11/2026 | UP |
| 10/12/2026 | UP |
| 10/13/2026 | UP |
| 10/14/2026 | UP |
| 10/15/2026 | UP |
| 10/16/2026 | UP |
| 10/17/2026 | UP |
| 10/18/2026 | UP |
| 10/19/2026 | UP |
| 10/20/2026 | UP |
| 10/21/2026 | UP |
| 10/22/2026 | UP |
60 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 8/24/2026 | UP |
| 8/25/2026 | UP |
| 8/26/2026 | UP |
| 8/27/2026 | UP |
| 8/28/2026 | UP |
| 8/29/2026 | UP |
| 8/30/2026 | UP |
| 8/31/2026 | UP |
| 9/1/2026 | UP |
| 9/2/2026 | UP |
| 9/3/2026 | UP |
| 9/4/2026 | UP |
| 9/5/2026 | UP |
| 9/6/2026 | UP |
| 9/7/2026 | UP |
| 9/8/2026 | UP |
| 9/9/2026 | UP |
| 9/10/2026 | UP |
| 9/11/2026 | UP |
| 9/12/2026 | UP |
| 9/13/2026 | UP |
| 9/14/2026 | UP |
| 9/15/2026 | UP |
| 9/16/2026 | UP |
| 9/17/2026 | UP |
| 9/18/2026 | UP |
| 9/19/2026 | UP |
| 9/20/2026 | UP |
| 9/21/2026 | UP |
| 9/22/2026 | UP |
| 9/23/2026 | UP |
| 9/24/2026 | UP |
| 9/25/2026 | UP |
| 9/26/2026 | UP |
| 9/27/2026 | UP |
| 9/28/2026 | UP |
| 9/29/2026 | UP |
| 9/30/2026 | UP |
| 10/1/2026 | UP |
| 10/2/2026 | UP |
| 10/3/2026 | UP |
| 10/4/2026 | UP |
| 10/5/2026 | UP |
| 10/6/2026 | UP |
| 10/7/2026 | UP |
| 10/8/2026 | UP |
| 10/9/2026 | UP |
| 10/10/2026 | UP |
| 10/11/2026 | UP |
| 10/12/2026 | UP |
| 10/13/2026 | UP |
| 10/14/2026 | UP |
| 10/15/2026 | UP |
| 10/16/2026 | UP |
| 10/17/2026 | UP |
| 10/18/2026 | UP |
| 10/19/2026 | UP |
| 10/20/2026 | UP |
| 10/21/2026 | UP |
| 10/22/2026 | UP |
60 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 8/24/2026 | UP |
| 8/25/2026 | UP |
| 8/26/2026 | UP |
| 8/27/2026 | UP |
| 8/28/2026 | UP |
| 8/29/2026 | UP |
| 8/30/2026 | UP |
| 8/31/2026 | UP |
| 9/1/2026 | UP |
| 9/2/2026 | UP |
| 9/3/2026 | UP |
| 9/4/2026 | UP |
| 9/5/2026 | UP |
| 9/6/2026 | UP |
| 9/7/2026 | UP |
| 9/8/2026 | UP |
| 9/9/2026 | UP |
| 9/10/2026 | UP |
| 9/11/2026 | UP |
| 9/12/2026 | UP |
| 9/13/2026 | UP |
| 9/14/2026 | UP |
| 9/15/2026 | UP |
| 9/16/2026 | UP |
| 9/17/2026 | UP |
| 9/18/2026 | UP |
| 9/19/2026 | UP |
| 9/20/2026 | UP |
| 9/21/2026 | UP |
| 9/22/2026 | UP |
| 9/23/2026 | UP |
| 9/24/2026 | UP |
| 9/25/2026 | UP |
| 9/26/2026 | UP |
| 9/27/2026 | UP |
| 9/28/2026 | UP |
| 9/29/2026 | UP |
| 9/30/2026 | UP |
| 10/1/2026 | UP |
| 10/2/2026 | UP |
| 10/3/2026 | UP |
| 10/4/2026 | UP |
| 10/5/2026 | UP |
| 10/6/2026 | UP |
| 10/7/2026 | UP |
| 10/8/2026 | UP |
| 10/9/2026 | UP |
| 10/10/2026 | UP |
| 10/11/2026 | UP |
| 10/12/2026 | UP |
| 10/13/2026 | UP |
| 10/14/2026 | UP |
| 10/15/2026 | UP |
| 10/16/2026 | UP |
| 10/17/2026 | UP |
| 10/18/2026 | UP |
| 10/19/2026 | UP |
| 10/20/2026 | UP |
| 10/21/2026 | UP |
| 10/22/2026 | UP |
60 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 8/24/2026 | UP |
| 8/25/2026 | UP |
| 8/26/2026 | UP |
| 8/27/2026 | UP |
| 8/28/2026 | UP |
| 8/29/2026 | UP |
| 8/30/2026 | UP |
| 8/31/2026 | UP |
| 9/1/2026 | UP |
| 9/2/2026 | UP |
| 9/3/2026 | UP |
| 9/4/2026 | UP |
| 9/5/2026 | UP |
| 9/6/2026 | UP |
| 9/7/2026 | UP |
| 9/8/2026 | UP |
| 9/9/2026 | UP |
| 9/10/2026 | UP |
| 9/11/2026 | UP |
| 9/12/2026 | UP |
| 9/13/2026 | UP |
| 9/14/2026 | UP |
| 9/15/2026 | UP |
| 9/16/2026 | UP |
| 9/17/2026 | UP |
| 9/18/2026 | UP |
| 9/19/2026 | UP |
| 9/20/2026 | UP |
| 9/21/2026 | UP |
| 9/22/2026 | UP |
| 9/23/2026 | UP |
| 9/24/2026 | UP |
| 9/25/2026 | UP |
| 9/26/2026 | UP |
| 9/27/2026 | UP |
| 9/28/2026 | UP |
| 9/29/2026 | UP |
| 9/30/2026 | UP |
| 10/1/2026 | UP |
| 10/2/2026 | UP |
| 10/3/2026 | UP |
| 10/4/2026 | UP |
| 10/5/2026 | UP |
| 10/6/2026 | UP |
| 10/7/2026 | UP |
| 10/8/2026 | UP |
| 10/9/2026 | UP |
| 10/10/2026 | UP |
| 10/11/2026 | UP |
| 10/12/2026 | UP |
| 10/13/2026 | UP |
| 10/14/2026 | UP |
| 10/15/2026 | UP |
| 10/16/2026 | UP |
| 10/17/2026 | UP |
| 10/18/2026 | UP |
| 10/19/2026 | UP |
| 10/20/2026 | UP |
| 10/21/2026 | UP |
| 10/22/2026 | UP |
60 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 8/24/2026 | UP |
| 8/25/2026 | UP |
| 8/26/2026 | UP |
| 8/27/2026 | UP |
| 8/28/2026 | UP |
| 8/29/2026 | UP |
| 8/30/2026 | UP |
| 8/31/2026 | UP |
| 9/1/2026 | UP |
| 9/2/2026 | UP |
| 9/3/2026 | UP |
| 9/4/2026 | UP |
| 9/5/2026 | UP |
| 9/6/2026 | UP |
| 9/7/2026 | UP |
| 9/8/2026 | UP |
| 9/9/2026 | UP |
| 9/10/2026 | UP |
| 9/11/2026 | UP |
| 9/12/2026 | UP |
| 9/13/2026 | UP |
| 9/14/2026 | UP |
| 9/15/2026 | UP |
| 9/16/2026 | UP |
| 9/17/2026 | UP |
| 9/18/2026 | UP |
| 9/19/2026 | UP |
| 9/20/2026 | UP |
| 9/21/2026 | UP |
| 9/22/2026 | UP |
| 9/23/2026 | UP |
| 9/24/2026 | UP |
| 9/25/2026 | UP |
| 9/26/2026 | UP |
| 9/27/2026 | UP |
| 9/28/2026 | UP |
| 9/29/2026 | UP |
| 9/30/2026 | UP |
| 10/1/2026 | UP |
| 10/2/2026 | UP |
| 10/3/2026 | UP |
| 10/4/2026 | UP |
| 10/5/2026 | UP |
| 10/6/2026 | UP |
| 10/7/2026 | UP |
| 10/8/2026 | UP |
| 10/9/2026 | UP |
| 10/10/2026 | UP |
| 10/11/2026 | UP |
| 10/12/2026 | UP |
| 10/13/2026 | UP |
| 10/14/2026 | UP |
| 10/15/2026 | UP |
| 10/16/2026 | UP |
| 10/17/2026 | UP |
| 10/18/2026 | UP |
| 10/19/2026 | UP |
| 10/20/2026 | UP |
| 10/21/2026 | UP |
| 10/22/2026 | UP |
60 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 8/24/2026 | UP |
| 8/25/2026 | UP |
| 8/26/2026 | UP |
| 8/27/2026 | UP |
| 8/28/2026 | UP |
| 8/29/2026 | UP |
| 8/30/2026 | UP |
| 8/31/2026 | UP |
| 9/1/2026 | UP |
| 9/2/2026 | UP |
| 9/3/2026 | UP |
| 9/4/2026 | UP |
| 9/5/2026 | UP |
| 9/6/2026 | UP |
| 9/7/2026 | UP |
| 9/8/2026 | UP |
| 9/9/2026 | UP |
| 9/10/2026 | UP |
| 9/11/2026 | UP |
| 9/12/2026 | UP |
| 9/13/2026 | UP |
| 9/14/2026 | UP |
| 9/15/2026 | UP |
| 9/16/2026 | UP |
| 9/17/2026 | UP |
| 9/18/2026 | UP |
| 9/19/2026 | UP |
| 9/20/2026 | UP |
| 9/21/2026 | UP |
| 9/22/2026 | UP |
| 9/23/2026 | UP |
| 9/24/2026 | UP |
| 9/25/2026 | UP |
| 9/26/2026 | UP |
| 9/27/2026 | UP |
| 9/28/2026 | UP |
| 9/29/2026 | UP |
| 9/30/2026 | UP |
| 10/1/2026 | UP |
| 10/2/2026 | UP |
| 10/3/2026 | UP |
| 10/4/2026 | UP |
| 10/5/2026 | UP |
| 10/6/2026 | UP |
| 10/7/2026 | UP |
| 10/8/2026 | UP |
| 10/9/2026 | UP |
| 10/10/2026 | UP |
| 10/11/2026 | UP |
| 10/12/2026 | UP |
| 10/13/2026 | UP |
| 10/14/2026 | UP |
| 10/15/2026 | UP |
| 10/16/2026 | UP |
| 10/17/2026 | UP |
| 10/18/2026 | UP |
| 10/19/2026 | UP |
| 10/20/2026 | UP |
| 10/21/2026 | UP |
| 10/22/2026 | UP |
60 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 8/24/2026 | UP |
| 8/25/2026 | UP |
| 8/26/2026 | UP |
| 8/27/2026 | UP |
| 8/28/2026 | UP |
| 8/29/2026 | UP |
| 8/30/2026 | UP |
| 8/31/2026 | UP |
| 9/1/2026 | UP |
| 9/2/2026 | UP |
| 9/3/2026 | UP |
| 9/4/2026 | UP |
| 9/5/2026 | UP |
| 9/6/2026 | UP |
| 9/7/2026 | UP |
| 9/8/2026 | UP |
| 9/9/2026 | UP |
| 9/10/2026 | UP |
| 9/11/2026 | UP |
| 9/12/2026 | UP |
| 9/13/2026 | UP |
| 9/14/2026 | UP |
| 9/15/2026 | UP |
| 9/16/2026 | UP |
| 9/17/2026 | UP |
| 9/18/2026 | UP |
| 9/19/2026 | UP |
| 9/20/2026 | UP |
| 9/21/2026 | UP |
| 9/22/2026 | UP |
| 9/23/2026 | UP |
| 9/24/2026 | UP |
| 9/25/2026 | UP |
| 9/26/2026 | UP |
| 9/27/2026 | UP |
| 9/28/2026 | UP |
| 9/29/2026 | UP |
| 9/30/2026 | UP |
| 10/1/2026 | UP |
| 10/2/2026 | UP |
| 10/3/2026 | UP |
| 10/4/2026 | UP |
| 10/5/2026 | UP |
| 10/6/2026 | UP |
| 10/7/2026 | UP |
| 10/8/2026 | UP |
| 10/9/2026 | UP |
| 10/10/2026 | UP |
| 10/11/2026 | UP |
| 10/12/2026 | UP |
| 10/13/2026 | UP |
| 10/14/2026 | UP |
| 10/15/2026 | UP |
| 10/16/2026 | UP |
| 10/17/2026 | UP |
| 10/18/2026 | UP |
| 10/19/2026 | UP |
| 10/20/2026 | UP |
| 10/21/2026 | UP |
| 10/22/2026 | UP |
60 days ago
100.00%
Today