See below for the latest information on Cityworks Online service availability.
Everything looks good.
See the link above to subscribe to email updates or the RSS feed to be notified of interruptions to specific services. All incidents and events posted here are verified by support and engineers.
If you are experiencing an issue not reflected here, please contact Cityworks technical support.
Legend
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 5/17/2026 | UP |
| 5/18/2026 | UP |
| 5/19/2026 | UP |
| 5/20/2026 | UP |
| 5/21/2026 | UP |
| 5/22/2026 | UP |
| 5/23/2026 | UP |
| 5/24/2026 | UP |
| 5/25/2026 | UP |
| 5/26/2026 | UP |
| 5/27/2026 | UP |
| 5/28/2026 | UP |
| 5/29/2026 | UP |
| 5/30/2026 | UP |
| 5/31/2026 | UP |
| 6/1/2026 | UP |
| 6/2/2026 | UP |
| 6/3/2026 | UP |
| 6/4/2026 | UP |
| 6/5/2026 | UP |
| 6/6/2026 | UP |
| 6/7/2026 | UP |
| 6/8/2026 | UP |
| 6/9/2026 | UP |
| 6/10/2026 | UP |
| 6/11/2026 | UP |
| 6/12/2026 | UP |
| 6/13/2026 | UP |
| 6/14/2026 | UP |
| 6/15/2026 | UP |
| 6/16/2026 | UP |
| 6/17/2026 | UP |
| 6/18/2026 | UP |
| 6/19/2026 | UP |
| 6/20/2026 | UP |
| 6/21/2026 | UP |
| 6/22/2026 | UP |
| 6/23/2026 | UP |
| 6/24/2026 | UP |
| 6/25/2026 | UP |
| 6/26/2026 | UP |
| 6/27/2026 | UP |
| 6/28/2026 | UP |
| 6/29/2026 | UP |
| 6/30/2026 | UP |
| 7/1/2026 | UP |
| 7/2/2026 | UP |
| 7/3/2026 | UP |
| 7/4/2026 | UP |
| 7/5/2026 | UP |
| 7/6/2026 | UP |
| 7/7/2026 | UP |
| 7/8/2026 | UP |
| 7/9/2026 | UP |
| 7/10/2026 | UP |
| 7/11/2026 | UP |
| 7/12/2026 | UP |
| 7/13/2026 | UP |
| 7/14/2026 | UP |
| 7/15/2026 | UP |
60 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 5/17/2026 | UP |
| 5/18/2026 | UP |
| 5/19/2026 | UP |
| 5/20/2026 | UP |
| 5/21/2026 | UP |
| 5/22/2026 | UP |
| 5/23/2026 | UP |
| 5/24/2026 | UP |
| 5/25/2026 | UP |
| 5/26/2026 | UP |
| 5/27/2026 | UP |
| 5/28/2026 | UP |
| 5/29/2026 | UP |
| 5/30/2026 | UP |
| 5/31/2026 | UP |
| 6/1/2026 | UP |
| 6/2/2026 | UP |
| 6/3/2026 | UP |
| 6/4/2026 | UP |
| 6/5/2026 | UP |
| 6/6/2026 | UP |
| 6/7/2026 | UP |
| 6/8/2026 | UP |
| 6/9/2026 | UP |
| 6/10/2026 | UP |
| 6/11/2026 | UP |
| 6/12/2026 | UP |
| 6/13/2026 | UP |
| 6/14/2026 | UP |
| 6/15/2026 | UP |
| 6/16/2026 | UP |
| 6/17/2026 | UP |
| 6/18/2026 | UP |
| 6/19/2026 | UP |
| 6/20/2026 | UP |
| 6/21/2026 | UP |
| 6/22/2026 | UP |
| 6/23/2026 | UP |
| 6/24/2026 | UP |
| 6/25/2026 | UP |
| 6/26/2026 | UP |
| 6/27/2026 | UP |
| 6/28/2026 | UP |
| 6/29/2026 | UP |
| 6/30/2026 | UP |
| 7/1/2026 | UP |
| 7/2/2026 | UP |
| 7/3/2026 | UP |
| 7/4/2026 | UP |
| 7/5/2026 | UP |
| 7/6/2026 | UP |
| 7/7/2026 | UP |
| 7/8/2026 | UP |
| 7/9/2026 | UP |
| 7/10/2026 | UP |
| 7/11/2026 | UP |
| 7/12/2026 | UP |
| 7/13/2026 | UP |
| 7/14/2026 | UP |
| 7/15/2026 | UP |
60 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 5/17/2026 | UP |
| 5/18/2026 | UP |
| 5/19/2026 | UP |
| 5/20/2026 | UP |
| 5/21/2026 | UP |
| 5/22/2026 | UP |
| 5/23/2026 | UP |
| 5/24/2026 | UP |
| 5/25/2026 | UP |
| 5/26/2026 | UP |
| 5/27/2026 | UP |
| 5/28/2026 | UP |
| 5/29/2026 | UP |
| 5/30/2026 | UP |
| 5/31/2026 | UP |
| 6/1/2026 | UP |
| 6/2/2026 | UP |
| 6/3/2026 | UP |
| 6/4/2026 | UP |
| 6/5/2026 | UP |
| 6/6/2026 | UP |
| 6/7/2026 | UP |
| 6/8/2026 | UP |
| 6/9/2026 | UP |
| 6/10/2026 | UP |
| 6/11/2026 | UP |
| 6/12/2026 | UP |
| 6/13/2026 | UP |
| 6/14/2026 | UP |
| 6/15/2026 | UP |
| 6/16/2026 | UP |
| 6/17/2026 | UP |
| 6/18/2026 | UP |
| 6/19/2026 | UP |
| 6/20/2026 | UP |
| 6/21/2026 | UP |
| 6/22/2026 | UP |
| 6/23/2026 | UP |
| 6/24/2026 | UP |
| 6/25/2026 | UP |
| 6/26/2026 | UP |
| 6/27/2026 | UP |
| 6/28/2026 | UP |
| 6/29/2026 | UP |
| 6/30/2026 | UP |
| 7/1/2026 | UP |
| 7/2/2026 | UP |
| 7/3/2026 | UP |
| 7/4/2026 | UP |
| 7/5/2026 | UP |
| 7/6/2026 | UP |
| 7/7/2026 | UP |
| 7/8/2026 | UP |
| 7/9/2026 | UP |
| 7/10/2026 | UP |
| 7/11/2026 | UP |
| 7/12/2026 | UP |
| 7/13/2026 | UP |
| 7/14/2026 | UP |
| 7/15/2026 | UP |
60 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 5/17/2026 | UP |
| 5/18/2026 | UP |
| 5/19/2026 | UP |
| 5/20/2026 | UP |
| 5/21/2026 | UP |
| 5/22/2026 | UP |
| 5/23/2026 | UP |
| 5/24/2026 | UP |
| 5/25/2026 | UP |
| 5/26/2026 | UP |
| 5/27/2026 | UP |
| 5/28/2026 | UP |
| 5/29/2026 | UP |
| 5/30/2026 | UP |
| 5/31/2026 | UP |
| 6/1/2026 | UP |
| 6/2/2026 | UP |
| 6/3/2026 | UP |
| 6/4/2026 | UP |
| 6/5/2026 | UP |
| 6/6/2026 | UP |
| 6/7/2026 | UP |
| 6/8/2026 | UP |
| 6/9/2026 | UP |
| 6/10/2026 | UP |
| 6/11/2026 | UP |
| 6/12/2026 | UP |
| 6/13/2026 | UP |
| 6/14/2026 | UP |
| 6/15/2026 | UP |
| 6/16/2026 | UP |
| 6/17/2026 | UP |
| 6/18/2026 | UP |
| 6/19/2026 | UP |
| 6/20/2026 | UP |
| 6/21/2026 | UP |
| 6/22/2026 | UP |
| 6/23/2026 | UP |
| 6/24/2026 | UP |
| 6/25/2026 | UP |
| 6/26/2026 | UP |
| 6/27/2026 | UP |
| 6/28/2026 | UP |
| 6/29/2026 | UP |
| 6/30/2026 | UP |
| 7/1/2026 | UP |
| 7/2/2026 | UP |
| 7/3/2026 | UP |
| 7/4/2026 | UP |
| 7/5/2026 | UP |
| 7/6/2026 | UP |
| 7/7/2026 | UP |
| 7/8/2026 | UP |
| 7/9/2026 | UP |
| 7/10/2026 | UP |
| 7/11/2026 | UP |
| 7/12/2026 | UP |
| 7/13/2026 | UP |
| 7/14/2026 | UP |
| 7/15/2026 | UP |
60 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 5/17/2026 | UP |
| 5/18/2026 | UP |
| 5/19/2026 | UP |
| 5/20/2026 | UP |
| 5/21/2026 | UP |
| 5/22/2026 | UP |
| 5/23/2026 | UP |
| 5/24/2026 | UP |
| 5/25/2026 | UP |
| 5/26/2026 | UP |
| 5/27/2026 | UP |
| 5/28/2026 | UP |
| 5/29/2026 | UP |
| 5/30/2026 | UP |
| 5/31/2026 | UP |
| 6/1/2026 | UP |
| 6/2/2026 | UP |
| 6/3/2026 | UP |
| 6/4/2026 | UP |
| 6/5/2026 | UP |
| 6/6/2026 | UP |
| 6/7/2026 | UP |
| 6/8/2026 | UP |
| 6/9/2026 | UP |
| 6/10/2026 | UP |
| 6/11/2026 | UP |
| 6/12/2026 | UP |
| 6/13/2026 | UP |
| 6/14/2026 | UP |
| 6/15/2026 | UP |
| 6/16/2026 | UP |
| 6/17/2026 | UP |
| 6/18/2026 | UP |
| 6/19/2026 | UP |
| 6/20/2026 | UP |
| 6/21/2026 | UP |
| 6/22/2026 | UP |
| 6/23/2026 | UP |
| 6/24/2026 | UP |
| 6/25/2026 | UP |
| 6/26/2026 | UP |
| 6/27/2026 | UP |
| 6/28/2026 | UP |
| 6/29/2026 | UP |
| 6/30/2026 | UP |
| 7/1/2026 | UP |
| 7/2/2026 | UP |
| 7/3/2026 | UP |
| 7/4/2026 | UP |
| 7/5/2026 | UP |
| 7/6/2026 | UP |
| 7/7/2026 | UP |
| 7/8/2026 | UP |
| 7/9/2026 | UP |
| 7/10/2026 | UP |
| 7/11/2026 | UP |
| 7/12/2026 | UP |
| 7/13/2026 | UP |
| 7/14/2026 | UP |
| 7/15/2026 | UP |
60 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 5/17/2026 | UP |
| 5/18/2026 | UP |
| 5/19/2026 | UP |
| 5/20/2026 | UP |
| 5/21/2026 | UP |
| 5/22/2026 | UP |
| 5/23/2026 | UP |
| 5/24/2026 | UP |
| 5/25/2026 | UP |
| 5/26/2026 | UP |
| 5/27/2026 | UP |
| 5/28/2026 | UP |
| 5/29/2026 | UP |
| 5/30/2026 | UP |
| 5/31/2026 | UP |
| 6/1/2026 | UP |
| 6/2/2026 | UP |
| 6/3/2026 | UP |
| 6/4/2026 | UP |
| 6/5/2026 | UP |
| 6/6/2026 | UP |
| 6/7/2026 | UP |
| 6/8/2026 | UP |
| 6/9/2026 | UP |
| 6/10/2026 | UP |
| 6/11/2026 | UP |
| 6/12/2026 | UP |
| 6/13/2026 | UP |
| 6/14/2026 | UP |
| 6/15/2026 | UP |
| 6/16/2026 | UP |
| 6/17/2026 | UP |
| 6/18/2026 | UP |
| 6/19/2026 | UP |
| 6/20/2026 | UP |
| 6/21/2026 | UP |
| 6/22/2026 | UP |
| 6/23/2026 | UP |
| 6/24/2026 | UP |
| 6/25/2026 | UP |
| 6/26/2026 | UP |
| 6/27/2026 | UP |
| 6/28/2026 | UP |
| 6/29/2026 | UP |
| 6/30/2026 | UP |
| 7/1/2026 | UP |
| 7/2/2026 | UP |
| 7/3/2026 | UP |
| 7/4/2026 | UP |
| 7/5/2026 | UP |
| 7/6/2026 | UP |
| 7/7/2026 | UP |
| 7/8/2026 | UP |
| 7/9/2026 | UP |
| 7/10/2026 | UP |
| 7/11/2026 | UP |
| 7/12/2026 | UP |
| 7/13/2026 | UP |
| 7/14/2026 | UP |
| 7/15/2026 | UP |
60 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 5/17/2026 | UP |
| 5/18/2026 | UP |
| 5/19/2026 | UP |
| 5/20/2026 | UP |
| 5/21/2026 | UP |
| 5/22/2026 | UP |
| 5/23/2026 | UP |
| 5/24/2026 | UP |
| 5/25/2026 | UP |
| 5/26/2026 | UP |
| 5/27/2026 | UP |
| 5/28/2026 | UP |
| 5/29/2026 | UP |
| 5/30/2026 | UP |
| 5/31/2026 | UP |
| 6/1/2026 | UP |
| 6/2/2026 | UP |
| 6/3/2026 | UP |
| 6/4/2026 | UP |
| 6/5/2026 | UP |
| 6/6/2026 | UP |
| 6/7/2026 | UP |
| 6/8/2026 | UP |
| 6/9/2026 | UP |
| 6/10/2026 | UP |
| 6/11/2026 | UP |
| 6/12/2026 | UP |
| 6/13/2026 | UP |
| 6/14/2026 | UP |
| 6/15/2026 | UP |
| 6/16/2026 | UP |
| 6/17/2026 | UP |
| 6/18/2026 | UP |
| 6/19/2026 | UP |
| 6/20/2026 | UP |
| 6/21/2026 | UP |
| 6/22/2026 | UP |
| 6/23/2026 | UP |
| 6/24/2026 | UP |
| 6/25/2026 | UP |
| 6/26/2026 | UP |
| 6/27/2026 | DOWN |
| 6/28/2026 | DOWN |
| 6/29/2026 | UP |
| 6/30/2026 | UP |
| 7/1/2026 | UP |
| 7/2/2026 | UP |
| 7/3/2026 | UP |
| 7/4/2026 | UP |
| 7/5/2026 | UP |
| 7/6/2026 | UP |
| 7/7/2026 | UP |
| 7/8/2026 | UP |
| 7/9/2026 | UP |
| 7/10/2026 | UP |
| 7/11/2026 | UP |
| 7/12/2026 | UP |
| 7/13/2026 | UP |
| 7/14/2026 | UP |
| 7/15/2026 | UP |
60 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 5/17/2026 | UP |
| 5/18/2026 | UP |
| 5/19/2026 | UP |
| 5/20/2026 | UP |
| 5/21/2026 | UP |
| 5/22/2026 | UP |
| 5/23/2026 | UP |
| 5/24/2026 | UP |
| 5/25/2026 | UP |
| 5/26/2026 | UP |
| 5/27/2026 | UP |
| 5/28/2026 | UP |
| 5/29/2026 | UP |
| 5/30/2026 | UP |
| 5/31/2026 | UP |
| 6/1/2026 | UP |
| 6/2/2026 | UP |
| 6/3/2026 | UP |
| 6/4/2026 | UP |
| 6/5/2026 | UP |
| 6/6/2026 | UP |
| 6/7/2026 | UP |
| 6/8/2026 | UP |
| 6/9/2026 | UP |
| 6/10/2026 | UP |
| 6/11/2026 | UP |
| 6/12/2026 | UP |
| 6/13/2026 | UP |
| 6/14/2026 | UP |
| 6/15/2026 | UP |
| 6/16/2026 | UP |
| 6/17/2026 | UP |
| 6/18/2026 | UP |
| 6/19/2026 | UP |
| 6/20/2026 | UP |
| 6/21/2026 | UP |
| 6/22/2026 | UP |
| 6/23/2026 | UP |
| 6/24/2026 | UP |
| 6/25/2026 | UP |
| 6/26/2026 | UP |
| 6/27/2026 | DOWN |
| 6/28/2026 | DOWN |
| 6/29/2026 | UP |
| 6/30/2026 | UP |
| 7/1/2026 | UP |
| 7/2/2026 | UP |
| 7/3/2026 | UP |
| 7/4/2026 | UP |
| 7/5/2026 | UP |
| 7/6/2026 | UP |
| 7/7/2026 | UP |
| 7/8/2026 | UP |
| 7/9/2026 | UP |
| 7/10/2026 | UP |
| 7/11/2026 | UP |
| 7/12/2026 | UP |
| 7/13/2026 | UP |
| 7/14/2026 | UP |
| 7/15/2026 | UP |
60 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 5/17/2026 | UP |
| 5/18/2026 | UP |
| 5/19/2026 | UP |
| 5/20/2026 | UP |
| 5/21/2026 | UP |
| 5/22/2026 | UP |
| 5/23/2026 | UP |
| 5/24/2026 | UP |
| 5/25/2026 | UP |
| 5/26/2026 | UP |
| 5/27/2026 | UP |
| 5/28/2026 | UP |
| 5/29/2026 | UP |
| 5/30/2026 | UP |
| 5/31/2026 | UP |
| 6/1/2026 | UP |
| 6/2/2026 | UP |
| 6/3/2026 | UP |
| 6/4/2026 | UP |
| 6/5/2026 | UP |
| 6/6/2026 | UP |
| 6/7/2026 | UP |
| 6/8/2026 | UP |
| 6/9/2026 | UP |
| 6/10/2026 | UP |
| 6/11/2026 | UP |
| 6/12/2026 | UP |
| 6/13/2026 | UP |
| 6/14/2026 | UP |
| 6/15/2026 | UP |
| 6/16/2026 | UP |
| 6/17/2026 | UP |
| 6/18/2026 | UP |
| 6/19/2026 | UP |
| 6/20/2026 | UP |
| 6/21/2026 | UP |
| 6/22/2026 | UP |
| 6/23/2026 | UP |
| 6/24/2026 | UP |
| 6/25/2026 | UP |
| 6/26/2026 | UP |
| 6/27/2026 | DOWN |
| 6/28/2026 | DOWN |
| 6/29/2026 | UP |
| 6/30/2026 | UP |
| 7/1/2026 | UP |
| 7/2/2026 | UP |
| 7/3/2026 | UP |
| 7/4/2026 | UP |
| 7/5/2026 | UP |
| 7/6/2026 | UP |
| 7/7/2026 | UP |
| 7/8/2026 | UP |
| 7/9/2026 | UP |
| 7/10/2026 | UP |
| 7/11/2026 | UP |
| 7/12/2026 | UP |
| 7/13/2026 | UP |
| 7/14/2026 | UP |
| 7/15/2026 | UP |
60 days ago
100.00%
Today
Upcoming Week 07/19/2026
2026-07-25T04:00:00.0000000Z
App01
App02
App03
App05
App04
App06
2026-07-25T04:00:00.0000000Z
[Upcoming]
Dear Customer,
This is a reminder of the planned maintenance window, detailed below:
Affected Services: App01, App02, App03, App04, App05, App06
Start Date and Time: July 25 2026, 04:00 UTC
Expected Duration: 1d 9h
Planned End Date and Time: July 26 2026, 13:00 UTC
We apologize for any inconvenience this may cause.
Week of 06/21/2026
2026-06-27T04:00:00.0000000Z
Sandbox01
Sandbox02
Sandbox03
2026-06-27T04:00:00.0000000Z
Dear Customer,
This is a reminder of the planned maintenance window, detailed below:
Affected Services: Sandbox01, Sandbox02, Sandbox03
Start Date and Time: June 27 2026, 04:00 UTC
Expected Duration: 1d 9h
Planned End Date and Time: June 28 2026, 13:00 UTC
We apologize for any inconvenience this may cause.
2026-06-28T13:00:00.0000000Z
Dear Customer,
Planned Maintenance Affecting Service(s): Sandbox01, Sandbox02, Sandbox03
Please be advised that the previously notified Planned Maintenance has been completed successfully.